| Record-opbrengsten | kWh | kWh/dag | kWh/kWp/dag | kWh/kWp |
| dag | 20 mei 2008 | 17.15 | 17.15 | 6.39 | 6.39 |
| week | 11 mei 2008 | 112.40 | 16.06 | 5.95 | 41.63 |
| maand | juli 2006 | 398.15 | 12.84 | 4.76 | 147.46 |
| maand/per dag | april 2007 | 388.75 | 12.96 | 4.80 | 143.98 |
| jaar | 2009 | 2645.95 | 7.25 | 2.68 | 979.98 |
| 7 dagen | 11 mei 2008 | 112.40 | 16.06 | 5.95 | 41.63 |
| 30 dagen | 3 mei 2007 | 405.25 | 13.51 | 5,00 | 150.10 |
| 365 dagen | 8 september 2009 | 2732.85 | 7.49 | 2.77 | 1012.17 |
| 7 dagen laag | 24 december 2010 | 0.4 | 0.06 | 0.02 | 0.15 |
| 365 dagen laag | 2 mei 2008 | 2434.60 | 6.67 | 2.47 | 901.70 |
0 MWh: 4 november 2003 First Contact!
1 MWh: 19 mei 2004
2 MWh: 23 augustus 2004
3 MWh: 16 maart 2005
4 MWh: 24 juni 2005
5 MWh: 8 oktober 2005
6 MWh: 26 april 2006
7 MWh: 23 juli 2006
8 MWh: 6 februari 2007
9 MWh: 26 mei 2007
10 MWh: 15 september 2007
11 MWh: 16 april 2008
12 MWh: 17 juli 2008
13 MWh: 30 december 2008
14 MWh: 23 mei 2009
15 MWh: 21 augustus 2009
16 MWh: 23 maart 2010
17 MWh: 28 juni 2010
18 MWh: 25 oktober 2010
19 MWh: 6 mei 2011
20 MWh: 19 Augustus 2011
Wetenswaardig:
3 oktober 2005: 11u05, gedeeltelijke zonsverduistering, 67% van de diameter bedekt.
29 maart 2006: 12u40, gedeeltelijke zonsverduistering, 34% van de diameter bedekt.
18 juli 2006: 13u31, max temperatuur van de zonnepanelen bedraagt 64.4°C.
22 maart 2008: 11u36, max gemeten vermogen van 2989 WAC.
1 augustus 2008: 11u37, gedeeltelijke zonsverduistering, 25% van de diameter bedekt.
28 augustus 2011:* 13u10, max gemeten vermogen van 3102 WAC.(met Steca 3600 proto inverter) *
Terug naar de grafische pagina