Archief van gelogde data.
Terug naar de grafische pagina.
Klik op een jaar, maand of dag, gebruik de "BACK" toets om terug te keren.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010| Januari '11 (78.5 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 5.35 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17.6 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8.5 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34.8 |
| 31 | -- | -- | 0.4 | ||||
| Februari '11 (86.8 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.2 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19.8 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 35.2 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20.8 |
| 28 | 0.3 | ||||||
| -- | -- | ||||||
| Maart '11 (271.4 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 51 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 59.7 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50.8 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 80.1 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 29.9 | |||
| -- | -- | ||||||
| April '11 (357 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 23.7 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 79.2 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 79.5 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 99.8 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 74.8 | |
| -- | -- | ||||||
| Mei '11 (355.3 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 16.5 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 101 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 84.4 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 56.7 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 76 |
| 30 | 31 | -- | -- | 21 | |||
| Juni '11 (289.9 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 65.7 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 67.7 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51.7 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 57.6 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 47.3 | |||
| -- | -- | ||||||
| Juli '11 (271.4 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 33.9 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 84 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 58.7 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 50.5 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44.4 |
| -- | -- | ||||||
| Augustus '11 (275.3 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 72.3 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 56.2 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 76.8 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 46.5 |
| 29 | 30 | 31 | 23.5 | ||||
| 19 | -- | ||||||
| September '11 (249.3 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 47.2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 34.8 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 53.3 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 61.9 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52.3 | ||
| -- | -- | ||||||
| Oktober '11 (221.5 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 24.9 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33.4 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 58.3 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 61.8 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34.3 |
| 31 | -- | -- | 8.9 | ||||
| November '11 (132.1 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29.1 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 34.8 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30.5 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19.4 |
| 28 | 29 | 30 | 18.4 | ||||
| -- | -- | ||||||
| December '11 (67.5 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8.7 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20.5 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15.8 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3.55 | |
| -- | -- | ||||||
18 x Solar World 150 Wp = 2700 Wp
Geinstalleerd door
uit 's Gravenzande.
(Mailtje naar Ton ?)