Archief van gelogde data.
Terug naar de grafische pagina.
Klik op een jaar, maand of dag, gebruik de "BACK" toets om terug te keren.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009| Januari '10 (88.3 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 13.2 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17.9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.4 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15.9 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23.9 |
| -- | -- | ||||||
| Februari '10 (84.6 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13.2 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32.5 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27.3 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 11.7 |
| -- | -- | ||||||
| -- | -- | ||||||
| Maart '10 (238.1 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 75.6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 43.8 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 58.9 |
| 29 | 30 | 31 | 12.8 | ||||
| -- | -- | ||||||
| April '10 (345.9 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 31.5 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 76.3 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 96.5 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 83.8 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 57.9 | ||
| -- | -- | ||||||
| Mei '10 (272.2 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 6.2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37.8 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 55.6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 103 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 66.6 |
| 31 | -- | -- | 3.25 | ||||
| Juni '10 (348.5 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 79.2 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50.8 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 78 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 100 |
| 28 | 29 | 30 | 40.3 | ||||
| -- | -- | ||||||
| Juli '10 (340.8 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 50.2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 94.8 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 72.6 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 76.8 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 46.5 | |
| -- | -- | ||||||
| Augustus '10 (250.5 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 8.15 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 57.5 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 69.9 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 48.8 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48.8 |
| 30 | 31 | -- | -- | 17.5 | |||
| September '10 (207.9 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 43.9 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49.7 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 52.1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 46.1 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 16.1 | |||
| -- | -- | ||||||
| Oktober '10 (182.3 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 26.8 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 47 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 48.8 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 40.5 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 19.3 |
| -- | -- | ||||||
| November '10 (61.8 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13.3 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11.3 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23.3 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13.3 |
| 29 | 30 | 0.6 | |||||
| -- | -- | ||||||
| December '10 (41 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5.5 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9.6 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8.3 | ||
| -- | -- | ||||||
18 x Solar World 150 Wp = 2700 Wp
Geinstalleerd door
uit 's Gravenzande.
(Mailtje naar Ton ?)