Archief van gelogde data.
Terug naar de grafische pagina.
Klik op een jaar, maand of dag, gebruik de "BACK" toets om terug te keren.
2003 2004 2005 2006 2007 2008| Januari '09 (109.4 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2.9 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 35.2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8.8 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20.4 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 42 | |
| -- | -- | ||||||
| Februari '09 (74.5 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 4.5 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15.1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26.9 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12.1 | |
| -- | -- | ||||||
| Maart '09 (241.1 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 4.6 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40.8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41.8 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 82.8 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 41.5 |
| 30 | 31 | -- | -- | 29.6 | |||
| April '09 (317.5 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 59 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 47.4 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 84.6 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 89.1 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 37.6 | |||
| -- | -- | ||||||
| Mei '09 (347.8 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 34.9 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 71.4 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 69.7 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 94.5 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 77.5 |
| -- | -- | ||||||
| Juni '09 (341.55 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 75.4 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 68.5 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 82.3 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 89 |
| 29 | 30 | 26.4 | |||||
| -- | -- | ||||||
| Juli '09 (325.7 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 64.9 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 53.2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 77.6 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 76.3 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 54.6 | ||
| -- | -- | ||||||
| Augustus '09 (345.4 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 19 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 87 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 73 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 86.7 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 67 |
| 31 | 6b | -- | 12.8 | ||||
| September '09 (242 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41.4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 61.6 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 70.9 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 61.4 |
| 28 | 29 | 30 | 6.6 | ||||
| -- | -- | ||||||
| Oktober '09 (168.3 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 20.8 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 33.4 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 59 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34.7 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 20.5 | |
| -- | -- | ||||||
| November '09 (78.4 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 0.7 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22.3 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18.8 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28.5 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7.8 |
| 30 | -- | -- | 0.5 | ||||
| December '09 (54.4 kWh) A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8.1 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.9 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19.1 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 10.4 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 3.6 | |||
| -- | -- | ||||||
18 x Solar World 150 Wp = 2700 Wp
Geinstalleerd door
uit 's Gravenzande.
(Mailtje naar Ton ?)