Archief van gelogde data.
Terug naar de grafische pagina.
Klik op een jaar, maand of dag, gebruik de "BACK" toets om terug te keren.
2003 2004| Januari '05 (115.3 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 2.3 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 47.9 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29.2 |
| 31 | -- | -- | 0.9 | ||||
| Februari '05 (133.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30.9 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28.3 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26.2 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33.9 |
| 28 | 13.9 | ||||||
| 15 | 27 | 28 | |||||
| Maart '05 (169.3 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18.8 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29.6 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42.9 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 57.1 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | |||
| -- | -- | ||||||
| April '05 (284 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 45 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58.3 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 49.1 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 74.8 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 56.8 | |
| -- | -- | ||||||
| Mei '05 (321.7 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 14.7 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 51.8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 80.8 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 74.3 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 87 |
| 30 | 31 | -- | -- | 13.2 | |||
| Juni '05 (364,9 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 45.4 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 86.8 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 85.1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 97.6 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 50 | |||
| -- | 24 | ||||||
| Juli '05 (293.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 29.9 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 61.3 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 95.1 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 55.1 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 51.7 |
| -- | -- | ||||||
| Augustus '05 (301.4 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 66.1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 55.7 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 59.2 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 74.7 |
| 29 | 30 | 31 | 45.8 | ||||
| 9a | -- | ||||||
| September '05 (271.3 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 37.6 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 72.4 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 52.3 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 76.7 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32.2 | ||
| -- | -- | ||||||
| Oktober '05 (214.6 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 17.3 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49.6 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 68.6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38.7 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 38.8 |
| 31 | 3 | -- | 1.6 | ||||
| November '05 (106.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 31.5 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7.1 |
| 28 | 29 | 30 | 10.5 | ||||
| -- | -- | ||||||
| December '05 (65.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9.3 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13.3 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12.9 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18.6 | |
| -- | -- | ||||||
18 x Solar World 150 Wp = 2700 Wp
Geinstalleerd door
uit 's Gravenzande.
(Mailtje naar Ton ?)