Archief van gelogde data.
Terug naar de grafische pagina.
Klik op een jaar, maand of dag, gebruik de "BACK" toets om terug te keren.
2003| Januari '04 (53.6 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9.3 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13.3 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 14.7 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12.3 | |
| -- | -- | ||||||
| Februari '04 (117.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 7.2 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13.9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9.9 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42.5 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43.7 |
| -- | 20 | ||||||
| Maart '04 (212.6 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 43 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 40.5 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 39.7 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 53.5 |
| 29 | 30 | 31 | 36 | ||||
| -- | -- | ||||||
| April '04 (278.7 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42.8 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 77 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 74.7 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53.3 | ||
| -- | 21 | ||||||
| Mei '04 (329.3 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 18.4 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 59.2 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 68.5 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 89.9 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 79.2 |
| 31 | -- | -- | 14.2 | ||||
| Juni '04 (314.9 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 52.9 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 83.4 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 79.2 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 59.7 |
| 28 | 29 | 30 | 39.8 | ||||
| -- | -- | ||||||
| Juli '04 (317.8 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 83.2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46.1 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 71 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 82.5 | |
| -- | -- | ||||||
| Augustus '04 (294.3 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 11.6 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80.6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 62.3 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 64.7 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 56.8 |
| 30 | 31 | -- | 24 | 18.5 | |||
| September '04 (266.8 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 63.9 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 94.3 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 61 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30.6 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | |||
| -- | 16 | ||||||
| Oktober '04 (206.3 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 19.8 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 61.3 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 40 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 44.9 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40.3 |
| -- | -- | ||||||
| November '04 (72.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17.8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8.4 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 15 |
| 29 | 30 | 1.85 | |||||
| -- | -- | ||||||
| December '04 (75.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11.1 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11.3 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30.7 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15.1 | ||
| -- | -- | ||||||
18 x Solar World 150 Wp = 2700 Wp
Geinstalleerd door
uit 's Gravenzande.
(Mailtje naar Ton ?)