Archief van gelogde data.
Terug naar de grafische pagina.
Klik op een jaar, maand of dag, gebruik de "BACK" toets om terug te keren.
| Oktober '03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| -- | -- | ||||||
| November '03 (83.1 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 43 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18.6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4.5 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
| -- | -- | ||||||
| December '03 (65.8 kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12.3 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22.4 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18,2 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9.6 |
| 29 | 30 | 31 | 3.3 | ||||
| -- | 8b | ||||||
18 x Solar World 150 Wp = 2700 Wp
Geinstalleerd door
uit 's Gravenzande.
(Mailtje naar Ton ?)